rss_feed

Desa Sepit

Jalan TGH. Ali Batu Sepit Desa Sepit Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat
Kecamatan Keruak Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kode Pos 83672

081917942952| 081918400800| mail_outline [email protected]

  • MUHAMMAD HASMAWADI, S.Pd.

    Kepala Desa

    Tidak di Kantor
  • MUHAMMAD SULHAN HADI

    Sekretaris Desa

    Tidak di Kantor
  • DARMAWAN

    Kasi Pemerintahan

    Tidak di Kantor
  • AGUS ADHARIADI

    Kasi Kesejahteraan

    Tidak di Kantor
  • MUHAMMAD ZAINUDDIN

    KASI PELAYANAN

    Tidak di Kantor
  • JASMIN

    KAUR KEUANGAN

    Tidak di Kantor
  • JUMATUL AINI

    KAUR ADMINISTRASI UMUM

    Tidak di Kantor
  • SAMSUL HADI

    KAUR PERENCANAAN

    Tidak di Kantor
  • BUJI BURRAHMAN

    KAWIL SEPIT UTARA

    Tidak di Kantor
  • SABARUDDIN AHMAD

    KAWIL GERUMPUNG

    Tidak di Kantor
  • SUBHAN HADI

    KAWIL TENGEH

    Tidak di Kantor
  • SUDIRMAN

    KAWIL SEPIT

    Tidak di Kantor
  • SUKIRMAN

    KAWIL LOKON

    Tidak di Kantor
  • SANUSI

    KAWIL KEBON JERUK

    Tidak di Kantor
  • ABDUL GANI

    KAWIL LIQAUL AMAL

    Tidak di Kantor
  • APRIWULAN ADHARI

    Opdes Digital

    Tidak di Kantor

settings Pengaturan Layar

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEMERINTAH DESA SEPIT KECAMATAN KERUAK KABUPATEN LOMBOK TIMUR NUSA TENGGARA BARAT = SILAHKAN ISI FORMULIR ADUAN MASYARAKAT DAN FORMULIR KEPUASAN MASYARAKAT DI MENU YANG SUDAH DISEDIAKAN = DESA SEPIT DESA TERBUKA INFORMASI PUBLIK DAN DESA TUNTAS ADMINDUK = SELALU KUNJUNGI WEBSITE PEMERINTAH DESA UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI-INFORMASI TERKAIT PEMERINTAH DESA
assessment
Grafik Pekerjaan

local_offer Desa Sepit

Ubah Grafik
view_day
Tabel Pekerjaan

local_offer Desa Sepit

crop_free
No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1889 36,49% 902 17,42% 987 19,07%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 393 7,59% 0 0,00% 393 7,59%
3 PELAJAR/MAHASISWA 650 12,56% 382 7,38% 268 5,18%
4 PENSIUNAN 9 0,17% 9 0,17% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 47 0,91% 28 0,54% 19 0,37%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0,08% 4 0,08% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 12 0,23% 2 0,04% 10 0,19%
9 PETANI/PEKEBUN 1461 28,22% 739 14,27% 722 13,95%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 7 0,14% 7 0,14% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 40 0,77% 29 0,56% 11 0,21%
16 KARYAWAN BUMN 3 0,06% 1 0,02% 2 0,04%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 20 0,39% 9 0,17% 11 0,21%
19 BURUH HARIAN LEPAS 41 0,79% 19 0,37% 22 0,42%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 13 0,25% 5 0,10% 8 0,15%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 2 0,04% 2 0,04% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 4 0,08% 4 0,08% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 7 0,14% 7 0,14% 0 0,00%
65 GURU 69 1,33% 36 0,70% 33 0,64%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
73 BIDAN 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 3 0,06% 3 0,06% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 18 0,35% 3 0,06% 15 0,29%
85 PERANGKAT DESA 10 0,19% 9 0,17% 1 0,02%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 442 8,54% 272 5,25% 170 3,28%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 5154 99,56% 2478 47,87% 2676 51,69%
BELUM MENGISI 23 0,44% 9 0,17% 11 0,21%
TOTAL 5177 99,94% 2487 48,04% 2687 51,90%
PERKEMBANGAN PENDUDUK
Bulan Ini
Kelahiran
1 Orang
Kematian
0 Orang
Masuk
0 Orang
Pindah
0 Orang
Bulan Lalu
Kelahiran
10 Orang
Kematian
1 Orang
Masuk
5 Orang
Pindah
0 Orang
SURAT PENGANTAR TERCETAK

0

Hari Ini

7

Kemarin

24

Minggu Ini

42

Bulan Ini

123

Bulan Lalu

398

Tahun Ini

1,674

Tahun Lalu

8,167

Total
TRANSPARANSI ANGGARAN PEMERINTAH DESA SEPIT
Sumber Data : Siskeudes Desa Sepit
insert_chart
APBDes 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 613.339.000,00 | Rp. 1.742.624.707,00
35.2 %
BELANJA
Rp. 563.904.800,00 | Rp. 1.738.474.707,00
32.44 %
insert_chart
APBDes 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 1.000.000,00 | Rp. 1.000.000,00
100 %
Hasil Aset Desa
Rp. 0,00 | Rp. 49.000.000,00
0 %
Dana Desa
Rp. 562.600.000,00 | Rp. 1.121.670.000,00
50.16 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 12.850.000,00 | Rp. 60.608.102,00
21.2 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 32.550.000,00 | Rp. 506.007.605,00
6.43 %
Bunga Bank
Rp. 1.339.000,00 | Rp. 1.339.000,00
100 %
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp. 3.000.000,00 | Rp. 3.000.000,00
100 %
insert_chart
APBDes 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 33.889.000,00 | Rp. 694.154.607,00
4.88 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 406.986.700,00 | Rp. 533.371.300,00
76.3 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Rp. 8.098.000,00 | Rp. 231.246.100,00
3.5 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 57.600.000,00 | Rp. 121.967.000,00
47.23 %

Rp. 57.331.100,00 | Rp. 157.735.700,00
36.35 %