081917942952| 081918400800| mail_outline pemdessepit@gmail.com
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PESERTA | 97 | 1,85% | 31 | 0,59% | 66 | 1,26% | |
BUKAN PESERTA | 5150 | 98,28% | 2489 | 47,50% | 2658 | 50,73% | |
TOTAL | 5240 | 99,94% | 2519 | 48,07% | 2718 | 51,87% |
Kelahiran |
1 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
3 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
5 Orang |
Kematian |
6 Orang |
Masuk |
10 Orang |
Pindah |
4 Orang |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran