081917942952| 081918400800| mail_outline pemdessepit@gmail.com
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PESERTA | 97 | 1,85% | 31 | 0,59% | 66 | 1,26% | |
BUKAN PESERTA | 5148 | 98,28% | 2487 | 47,48% | 2658 | 50,74% | |
TOTAL | 5238 | 99,94% | 2517 | 48,05% | 2718 | 51,89% |
Kelahiran |
0 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
1 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
5 Orang |
Kematian |
6 Orang |
Masuk |
10 Orang |
Pindah |
4 Orang |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran