081917942952| 081918400800| mail_outline pemdessepit@gmail.com
local_offer Demografi Desa Sepit
No | Wilayah, Kepala/Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun SEPIT , Kadus SUDIRMAN | 408 | 1387 | 661 | 726 | |||||||
1 | RW 000 | 392 | 1347 | 641 | 706 | |||||||
1 | RT 001 | 30 | 78 | 35 | 43 | |||||||
2 | RT 002 | 13 | 36 | 15 | 21 | |||||||
3 | RT 003 | 6 | 17 | 8 | 9 | |||||||
4 | RT 004 | 9 | 31 | 15 | 16 | |||||||
5 | RT 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | RT 006 | 330 | 1176 | 563 | 613 | |||||||
7 | RT 007 | 2 | 7 | 4 | 3 | |||||||
2 | Dusun GERUMPUNG , Kadus SABARUDDIN AHMAD | 169 | 559 | 267 | 292 | |||||||
1 | RW 000 | 156 | 531 | 250 | 281 | |||||||
1 | RT 000 | 148 | 504 | 239 | 265 | |||||||
2 | RT 001 | 2 | 8 | 1 | 7 | |||||||
3 | RT 002 | 6 | 19 | 10 | 9 | |||||||
3 | Dusun LIQAUL AMAL , Kadus H. MOH. ALI TAHIR | 143 | 461 | 227 | 234 | |||||||
1 | RW 000 | 135 | 436 | 215 | 221 | |||||||
1 | RT 000 | 119 | 388 | 191 | 197 | |||||||
2 | RT 006 | 6 | 19 | 9 | 10 | |||||||
3 | RT 007 | 9 | 26 | 13 | 13 | |||||||
4 | Dusun TENGEH , Kadus SUBHAN HADI | 211 | 707 | 339 | 368 | |||||||
1 | RW 000 | 198 | 676 | 324 | 352 | |||||||
1 | RT 000 | 191 | 651 | 312 | 339 | |||||||
2 | RT 004 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
3 | RT 008 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||
4 | RT 006 | 2 | 10 | 5 | 5 | |||||||
5 | RT 007 | 2 | 7 | 2 | 5 | |||||||
5 | Dusun KEBON JERUK , Kadus SANUSI | 164 | 563 | 274 | 289 | |||||||
1 | RW 000 | 159 | 552 | 269 | 283 | |||||||
1 | RT 000 | 147 | 517 | 251 | 266 | |||||||
2 | RT 002 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
3 | RT 003 | 5 | 13 | 4 | 9 | |||||||
4 | RT 004 | 5 | 16 | 10 | 6 | |||||||
6 | Dusun LOKON , Kadus SUKIRMAN | 256 | 872 | 421 | 451 | |||||||
1 | RW 000 | 247 | 855 | 408 | 447 | |||||||
1 | RT 000 | 207 | 728 | 351 | 377 | |||||||
2 | RT 001 | 19 | 59 | 28 | 31 | |||||||
3 | RT 002 | 8 | 25 | 11 | 14 | |||||||
4 | RT 003 | 5 | 12 | 4 | 8 | |||||||
5 | RT 005 | 8 | 31 | 14 | 17 | |||||||
7 | Dusun SEPIT UTARA , Kadus BUJI BURRAHMAN | 194 | 686 | 328 | 358 | |||||||
1 | RW 000 | 181 | 656 | 312 | 344 | |||||||
1 | RT 000 | 155 | 581 | 279 | 302 | |||||||
2 | RT 002 | 5 | 19 | 6 | 13 | |||||||
3 | RT 004 | 9 | 30 | 15 | 15 | |||||||
4 | RT 005 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||
5 | RT 001 | 11 | 21 | 10 | 11 | |||||||
TOTAL | 1545 | 5235 | 2517 | 2718 |
Kelahiran |
1 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
3 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
5 Orang |
Kematian |
6 Orang |
Masuk |
10 Orang |
Pindah |
4 Orang |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran