081917942952| 081918400800| mail_outline pemdessepit@gmail.com
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
PESERTA | 202 | 13,04% | 165 | 10,65% | 37 | 2,39% | |
BUKAN PESERTA | 1352 | 87,28% | 1097 | 70,82% | 252 | 16,27% | |
TOTAL | 1549 | 99,81% | 1258 | 81,21% | 288 | 18,59% |
Kelahiran |
1 Orang |
Kematian |
0 Orang |
Masuk |
3 Orang |
Pindah |
0 Orang |
Kelahiran |
5 Orang |
Kematian |
6 Orang |
Masuk |
10 Orang |
Pindah |
4 Orang |
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran